A lot! Hundreds of domains equal millions (even billions of mailboxes). Safe senders get improved delivery to 300 million inboxes. Certified senders receive improved delivery to over 1.8 billion inboxes. Here is the full list of ISPs, spam filters and other receiving entities.
| ISP or Filtering Technology | Certified level | Safe level | |||
| Global | 1.8 billion inboxes | 300 million inboxes | |||
| Cisco Ironport | Yes | No | |||
| Cloudmark / Bizanga | Yes | No | |||
| Microsoft
Includes: hotmail.com, live.com, msn.com, hotmail.co.uk, hotmail.at, hotmail.bs, hotmail.ca, hotmail.co.il, hotmail.com.ar, hotmail.com.au, hotmail.com.br, hotmail.com.tr, hotmail.de, hotmail.dk, hotmail.es, hotmail.fr, hotmail.it, hotmail.se, live.at, live.ca, live.ch, live.cl, live.co.in, live.co.kr, live.co.uk, live.com.au, live.fr, live.hk, live.ie,live.it, windowslive.es, sympatico.ca, bell.ca |
Yes | No | |||
| MySpace | Yes | No | |||
| SpamAssassin | Yes | Yes | |||
| Yahoo!
Includes: ameritech.net, att.net, bellsouth.net, btinternet.com, btopenworld.com, flash.net, geocities.com, kimo.com, swbell.net, talk21.com, verizon.net, wans.net, xtra.co.nz, y7mail.com, yahoo.ca, yahoo.cl, yahoo.co.id, yahoo.co.in, yahoo.co.kr, yahoo.co.nz, yahoo.co.th, yahoo.co.uk, yahoo.com, yahoo.com.ar, yahoo.com.au, yahoo.com.br, yahoo.com.cn, yahoo.com.co, yahoo.com.hk, yahoo.com.mx, yahoo.com.my, yahoo.com.pe, yahoo.com.ph, yahoo.com.sg, yahoo.com.tr, yahoo.com.tw, yahoo.com.ve, yahoo.com.vn, yahoo.de, yahoo.dk, yahoo.es, yahoo.fr, yahoo.gr, yahoo.ie, yahoo.in, yahoo.it, yahoo.no, yahoo.pl, yahoo.ro, yahoo.se, yahoomail.com, yahooxtra.co.nz, ymail.com |
Yes | No | |||
Applying for certification is easy!Simply complete an online application regarding your business and mailing practices and pay a minimal application fee. |
| ISP or Filtering Technology | Certified level | Safe level | |||
| North America | |||||
| Armstrong Cable | Yes | No | |||
| AT&T, Inc. Includes: bellsouth.net, pacbell.net, |
Yes | No | |||
| sbcglobal.net | Yes | No | |||
| Atlantic Broadband | Yes | No | |||
| Bell Canada Includes: sympatico.ca |
Yes | No | |||
| Bend Broadband | Yes | No | |||
| Blue Ridge Communications | Yes | No | |||
| BlueTie Includes: excite.com, myway.com |
Yes | No | |||
| Bresnan | Yes | No | |||
| Buckeye Cablevision | Yes | No | |||
| Cablevision | Yes | No | |||
| Charter Communications | Yes | No | |||
| Cincinnati Bell | Yes | No | |||
| Comcast | Yes | No | |||
| Consolidated Communciations | Yes | No | |||
| Cox Communications | Yes | No | |||
| Earthlink | Yes | No | |||
| Email Systems (Web Root) | Yes | No | |||
| Endurance | Yes | No | |||
| Enom | Yes | No | |||
| Godaddy.com | Yes | No | |||
| Grande Communications | Yes | No | |||
| GVTC Communications | Yes | No | |||
| Hickory Tech | Yes | No | |||
| Hostopia | Yes | No | |||
| HughesNet | Yes | No | |||
| Knology | Yes | No | |||
| Liberty Communications and Data Systems | Yes | No | |||
| Lycos USA Includes: lycosmail.com |
Yes | No | |||
| Massillon Cable TV | Yes | No | |||
| MediaCom | Yes | No | |||
| Mexis | Yes | No | |||
| Midcontinent | Yes | No | |||
| McAfee/MX Logic | Yes | No | |||
| Nuvox | Yes | No | |||
| Rackspace; Mailtrust | Yes | No | |||
| Ritter Communications | Yes | No | |||
| Rogers Communications | Yes | No | |||
| Southern Star | Yes | No | |||
| SuddenLink | Yes | No | |||
| SureWest | Yes | No | |||
| Synacor | Yes | No | |||
| TDS | Yes | No | |||
| Telmex | Yes | No | |||
| Telus Communications Includes: telus.ca, TelusPlanet.net |
Yes | No | |||
| Telus; Globetrotter Includes: globetrotter.ca |
Yes | No | |||
| TigerTech | Yes | No | |||
| Time Warner Cable; Road Runner Includes: rr.com |
Yes | Yes | |||
| TruVista | Yes | No | |||
| Tucows | Yes | No | |||
| United Internet (non-German) | Yes | No | |||
| United Online Includes: juno.net, netzero.net |
Yes | No | |||
| USA.net | Yes | No | |||
| Velocity Internet Services | Yes | No | |||
| Verizon Includes: verizon.net, managedmail.com, bizmailsrvcs.net, customer vanity domains, gte.net, bellatlantic.net |
Yes | No | |||
| Virgin Mobile | Yes | No | |||
| Wow | Yes | No | |||
| XO Communications | Yes | No | |||
| Zoomtown | Yes | No | |||
Applying for certification is easy!Simply complete an online application regarding your business and mailing practices and pay a minimal application fee. |
| ISP or Filtering Technology | Certified level | Safe level | |||
| Europe | |||||
| Abansys & Hostytec | Yes | No | |||
| Acens | Yes | No | |||
| Argo | Yes | No | |||
| Arrakis | Yes | No | |||
| Arsys | Yes | No | |||
| BT Internet Includes: BTOpenWorld.com, BTInternet.com |
Yes | No | |||
| Cable & Wireless; THUS Includes: demon.co.uk |
Yes | No | |||
| Cesca | Yes | No | |||
| Clara.net | Yes | No | |||
| Clearswift | Yes | No | |||
| Comvive | Yes | No | |||
| Domain Factory | Yes | No | |||
| Easynet | Yes | No | |||
| Eleven GMBH Includes: t-online.de |
Yes | Yes | |||
| Euskatel | Yes | No | |||
| Fast Web | Yes | No | |||
| Genetsis | Yes | No | |||
| Hostalia | Yes | No | |||
| Ibercom | Yes | No | |||
| Infortelecom | Yes | No | |||
| INT | Yes | No | |||
| Intergenia Webhosting AG | Yes | No | |||
| Interdominios | Yes | No | |||
| Interoute | Yes | No | |||
| Jazztel | Yes | No | |||
| KPN Includes: freeler.nl, hetnet.nl, planet.nl, wxs.nl |
Yes | No | |||
| Liberty Global | Yes | No | |||
| Mundo-R | Yes | No | |||
| names.co.uk | Yes | No | |||
| Nexica | Yes | No | |||
| OLS | Yes | No | |||
| Ono | Yes | No | |||
| Orange Spain Includes: orange.es |
Yes | No | |||
| Panda Security | Yes | No | |||
| RedIRIS / Foro Abuses | Yes | No | |||
| Sarenet | Yes | No | |||
| Servicom | Yes | No | |||
| Sky | Yes | No | |||
| Skynet | Yes | No | |||
| Soluciones Dinámicas en Red | Yes | No | |||
| Spamexperts | Yes | No | |||
| Swisscom | Yes | No | |||
| Tele2 AB Includes: get2net.dk, tele2adsl.dk, tele2adsl.dk, tiscali.dk, worldonline.dk, swipnet.se, tele2.se |
Yes | No | |||
| Tele2; France | Yes | No | |||
| Tele2; Sweden | Yes | No | |||
| Telecable | Yes | No | |||
| Telefonica | Yes | No | |||
| Tesco Telecoms | Yes | No | |||
| The Carphone Warehouse (fka Tiscali UK) | Yes | No | |||
| Tiscali, Belgium | Yes | No | |||
| Tiscali, Italy | Yes | No | |||
| Tiscali, Norway | Yes | No | |||
| Virgin Media | Yes | No | |||
| Vodafone | Yes | No | |||
| XS4ALL | Yes | No | |||
Applying for certification is easy!Simply complete an online application regarding your business and mailing practices and pay a minimal application fee. |
| ISP or Filtering Technology | Certified level | Safe level | |||
| Asia-Pacific | |||||
| 21cn.com | Yes | No | |||
| Australia Online Includes: ozemail.com.au |
Yes | No | |||
| Biglobe | Yes | No | |||
| DTI | Yes | No | |||
| Fastmail AU | Yes | No | |||
| First Server | Yes | No | |||
| KCN | Yes | No | |||
| KMS | Yes | No | |||
| Marshal | Yes | Yes | |||
| NetHome | Yes | No | |||
| NTT Communications Includes: flets, goo.ne.jp, plala.or.jp |
Yes | No | |||
| Otsuka Corporation | Yes | No | |||
| Outblaze (IBM) | Yes | No | |||
| Rediff | Yes | No | |||
| Softbank Japan Includes: yahoo.jp |
Yes | No | |||
| Sohu | Yes | No | |||
| Sony, So-net | Yes | No | |||
| Tencent (QQ) Includes: qq.com |
Yes | Yes | |||
| Vodacom | Yes | No | |||
Applying for certification is easy!Simply complete an online application regarding your business and mailing practices and pay a minimal application fee. |
|
|
- Coverage provided through partnership with Cloudmark. |